| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 石岡市役所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
【石岡】岡野,金井,佐藤
二塁打 飯塚2(県)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 石岡市役所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクル大洗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
県庁野球部は常に
新入部員を募集しています