| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現 役 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
【現役】市原、寺杣(3~)、中島(6~)−海老澤

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現 役 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 時間切れ | |
| 常陽銀行 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 葛{腰 デジタルシステムズ |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
県庁野球部は常に
新入部員を募集しています