| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 常陽銀行 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
【常銀】山崎,川崎(5~),中川(6~)−柄目,人見
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 常陽銀行 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸信用金庫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 県 庁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空自衛隊 百里基地 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 県 庁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |