| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 日製日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
三塁打:
二塁打:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 日製日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空自衛隊百里基地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| 県 庁 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜羅伊エクスプレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAEA大洗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 県 庁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 水戸信金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立市役所 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県庁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 日立電線 豊浦工場 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国保労組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | − | 2 | |
| 県 庁 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | − | − | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロニー あすなろ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | 2 | |
| 県 庁 | 5 | 7 | 0 | 0 | x | − | − | − | − | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洗町役場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 県 庁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 庁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 水戸信金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立水戸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | − | 7 | |
| 県 庁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | − | 10 | 時間切れ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸ガス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 県 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空自衛隊 百里基地 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | 5 | |
| 県 庁 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | − | − | 4 | 時間切れ |